AMERICA NEWS NOW
|
Posted July 2021
Jump to:
- D&C Straights
- D&C Lakes
- D&C Repacks
- FD&C Straights
- FD&C Lakes
- FD&C Repacks
- External Straights
- External Repacks
- Totals
D&C Straights
D&C BLACK No. 2 | 40,393.49 | 81,837.71 |
D&C BLACK No. 4 | 44.00 | 44.00 |
D&C GREEN No. 5 | 5,386.52 | 6,026.52 |
D&C GREEN No. 6 | 683.55 | 1,289.93 |
D&C GREEN No. 8 | 7,920.39 | 20,046.46 |
D&C ORANGE No. 4 | 893.00 | 12,018.12 |
D&C RED No. 6 | 0.00 | 3,820.25 |
D&C RED No. 7 | 9,200.78 | 17,699.66 |
D&C RED No. 17 | 0.00 | 985.64 |
D&C RED No. 21 | 0.00 | 771.75 |
D&C RED No. 22 | 0.00 | 4,627.22 |
D&C RED No. 27 | 0.00 | 661.50 |
D&C RED No. 28 | 1,773.60 | 8,958.45 |
D&C RED No. 30 | 220.00 | 16,183.98 |
D&C RED No. 33 | 5,399.26 | 41,196.49 |
D&C RED No. 34 | 2,315.25 | 2,976.75 |
D&C VIOLET No. 2 | 0.00 | 3,153.55 |
D&C YELLOW No. 7 | 0.00 | 639.45 |
D&C YELLOW No. 8 | 441.00 | 3,300.42 |
D&C YELLOW No. 10 | 29,051.08 | 42,759.02 |
D&C YELLOW No. 11 | 0.00 | 8,187.40 |
TOTAL | 103721.92 | 277184.27 |
D&C Lakes
D&C RED No. 6 LAKE | 2,260.13 | 25,377.54 |
D&C RED No. 7 LAKE | 14,414.21 | 39,379.64 |
D&C RED No. 21 LAKE | 0.00 | 2,904.56 |
D&C RED No. 27 LAKE | 5,621.39 | 38,289.62 |
D&C RED No. 28 LAKE | 3,461.35 | 13,138.82 |
D&C RED No. 30 LAKE | 13,792.28 | 22,891.35 |
D&C RED No. 33 LAKE | 0.00 | 640.00 |
D&C RED No. 34 LAKE | 793.66 | 3,847.59 |
D&C YELLOW No. 5 LAKE | 231.53 | 231.53 |
D&C YELLOW No. 6 LAKE | 121.28 | 121.28 |
D&C YELLOW No. 10 LAKE | 20,746.19 | 26,791.07 |
TOTAL | 61442.02 | 173613 |
D&C Repacks
D&C GREEN No. 5 REPACK | 440.00 | 1,639.00 |
D&C GREEN No. 6 REPACK | 229.30 | 329.30 |
D&C GREEN No. 8 REPACK | 441.00 | 2,535.75 |
D&C ORANGE No. 4 REPACK | 165.38 | 385.88 |
D&C RED No. 17 REPACK | 44.10 | 374.79 |
D&C RED No. 27 REPACK | 0.00 | 26.43 |
D&C RED No. 28 REPACK | 2.00 | 222.00 |
D&C RED No. 33 REPACK | 165.38 | 220.50 |
D&C VIOLET No. 2 REPACK | 55.13 | 1,375.25 |
D&C YELLOW No. 10 REPACK | 0.00 | 25.00 |
D&C YELLOW No. 11 REPACK | 660.00 | 723.93 |
D&C RED No. 6 LAKE REPACK | 0.00 | 2,609.00 |
D&C RED No. 21 LAKE REPACK | 0.00 | 440.92 |
D&C RED No. 27 LAKE REPACK | 150.00 | 349.00 |
D&C RED No. 28 LAKE REPACK | 200.00 | 800.00 |
D&C RED No. 30 LAKE REPACK | 0.00 | 2,580.00 |
D&C RED No. 33 LAKE REPACK | 200.00 | 447.50 |
D&C YELLOW No. 10 LAKE REPACK | 275.00 | 275.00 |
TOTAL | 3027.29 | 15359.25 |
FD&C Straights
FD&C BLUE No. 1 | 304,667.24 | 926,775.44 |
FD&C BLUE No. 2 | 64,202.07 | 175,501.07 |
FD&C GREEN No. 3 | 7,661.34 | 15,211.68 |
FD&C RED No. 3 | 65,365.70 | 184,898.71 |
FD&C RED No. 40 | 1,635,101.69 | 4,250,098.74 |
FD&C YELLOW No. 5 | 901,461.63 | 2,765,618.84 |
FD&C YELLOW No. 6 | 1,363,836.93 | 3,330,366.86 |
TOTAL | 4342296.6 | 11648471.34 |
FD&C Lakes
FD&C BLUE No. 1 ALUMINUM LAKE | 207,092.53 | 369,290.52 |
FD&C BLUE No. 2 ALUMINUM LAKE | 45,389.78 | 202,120.16 |
FD&C RED No. 40 ALUMINUM LAKE | 799,573.64 | 2,157,294.79 |
FD&C YELLOW No. 5 ALUMINUM LAKE | 237,680.51 | 785,282.94 |
FD&C YELLOW No. 6 ALUMINUM LAKE | 459,820.78 | 1,144,838.92 |
TOTAL | 1749557.24 | 4658827.33 |
FD&C Repacks
FD&C BLUE No. 1 REPACK | 1,939.89 | 5,766.91 |
FD&C BLUE No. 2 REPACK | 44.09 | 132.27 |
FD&C GREEN No. 3 REPACK | 0.00 | 572.13 |
FD&C RED No. 3 REPACK | 529.08 | 1,102.25 |
FD&C RED No. 40 REPACK | 7,698.29 | 13,406.64 |
FD&C YELLOW No. 5 REPACK | 15,714.76 | 34,456.31 |
FD&C YELLOW No. 6 REPACK | 1,525.93 | 5,196.22 |
FD&C BLUE No. 1 ALUMINUM LAKE REPACK | 990.00 | 1,457.04 |
FD&C BLUE No. 2 ALUMINUM LAKE REPACK | 6,237.00 | 14,454.00 |
FD&C RED No. 40 ALUMINUM LAKE REPACK | 55.00 | 919.77 |
FD&C YELLOW No. 5 ALUMINUM LAKE REPACK | 50.00 | 1,296.40 |
FD&C YELLOW No. 6 ALUMINUM LAKE REPACK | 226.59 | 715.77 |
TOTAL | 35010.63 | 79475.71 |
External Straights
FD&C RED No. 4 | 5,788.14 | 10,043.27 |
Ext. D&C VIOLET No. 2 | 63,104.78 | 140,042.34 |
Ext. D&C YELLOW No. 7 | 308.65 | 308.65 |
TOTAL | 69201.57 | 150394.26 |
External Repacks
FD&C RED No. 4 REPACK | 352.80 | 1,090.65 |
Ext. D&C VIOLET No. 2 REPACK | 2,028.31 | 5,363.37 |
TOTAL | 2381.11 | 6454.02 |
Totals
D&C Subtotal | 168,191.23 | 466,156.52 |
FD&C Subtotal | 6,126,864.47 | 16,386,774.38 |
External Subtotal | 71582.68 | 156848.28 |
TOTAL STRAIGHT AND LAKES CERTIFIED, INCLUDING REPACKS | 6366638.38 | 17009779.18 |
TOTAL MIXTURES CERTIFIED | 189.6 | 189.6 |
TOTAL CERTIFIED | 6366827.98 | 17009968.78 |